
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 440 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 439 | 4076 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 438 | 2334 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 437 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 436 | 5649 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 435 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 434 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 433 | 3417 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 432 | 2731 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 431 | 3675 |
